Welkom op de website van toerclub Walcheren !


Toertochten

Toerkalender TC Walcheren


Toerkalender in brede vorm tonen

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zondag 01-02-2026 | Tocht: De Vrijheidstocht | Soort: MTB

Afstand: 48 km | Starttijd: 09:00 | Startpunt: Klein Seminarie - Vrijheid 234 - 2320 Hoogstraten

Pauze: Ja. | Auto nodig: Ja

Opmerking:

Laatste wijziging: 03-11-2025 | 21:23 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zaterdag 07-02-2026 | Tocht: Scheldemeersentocht | Soort: MTB

Afstand: 45 km | Starttijd: 11:00 | Startpunt: Atletiekclub - Burvenickstraat 56 - 9050 Gentbrugge

Pauze: ja | Auto nodig: Ja

Opmerking:

Laatste wijziging: 30-12-2025 | 22:44 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zondag 08-02-2026 | Tocht: De Paardentocht | Soort: MTB

Afstand: 40 - 50 km | Starttijd: 09:00 | Startpunt: Manege De Ruitershoeve - Bergstraat 4 - 9190 Stekene

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking:

Laatste wijziging: 03-11-2025 | 21:25 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zaterdag 14-02-2026 | Tocht: Kruiskensvriendentocht | Soort: MTB

Afstand: 45 - 60 km | Starttijd: 11:00 | Startpunt: Sporthal - Dorpsstraat 71 - 9980 Sint - Laureins

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking:

Laatste wijziging: 30-12-2025 | 22:45 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zondag 15-02-2026 | Tocht: Rudy Dhaenenstocht | Soort: MTB

Afstand: 45 km | Starttijd: 10:30 | Startpunt: Sporthal - Stationsstraat 19 - Landegem

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking:

Laatste wijziging: 30-12-2025 | 22:46 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zondag 22-02-2026 | Tocht: De Boerentocht | Soort: MTB

Afstand: 45 km | Starttijd: 09:30 | Startpunt: Landbouwbedrijf Leo Hens - Heikantstraat 57 - 2920 Kalmthout

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking:

Laatste wijziging: 03-11-2025 | 21:29 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zaterdag 28-02-2026 | Tocht: Voedselhulptocht | Soort: MTB

Afstand: 40 - 50 km | Starttijd: 10:30 | Startpunt: Sporthal - Sportdreef 1 - 9890 Gavere

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking:

Laatste wijziging: 03-11-2025 | 21:35 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zondag 08-03-2026 | Tocht: Garvertocht | Soort: MTB

Afstand: 45 - 57 km | Starttijd: 10:00 | Startpunt: Gavertje Vier - Gavermolenstraat 83 - 9111 Belsele

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking:

Laatste wijziging: 30-12-2025 | 22:49 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig |

Zondag 29-03-2026 | Tocht: Ronde van het Waasland | Soort: MTB

Afstand: 55 km | Starttijd: 10:00 | Startpunt: Droomballon - Gijselstraat 35 - 9100 Nieuwkerken-Waas

Pauze: Ja | Auto nodig: Ja

Opmerking:

Laatste wijziging: 30-12-2025 | 22:50 | Ronnie Krocké



TC Walcheren

Oude ritten uit de toerkalender (Bijgehouden sinds april 2014)

Landelijk

NTFU Nederland

Vlaamse wielrijdersbond

Veldtoertochten in de Benelux

MTB-You

Links met bestaande routes

MTB routes