Welkom op de website van toerclub Walcheren !


Toertochten

Toerkalender TC Walcheren


Toerkalender in brede vorm tonen

wie | soort | autonietnodig |

Zaterdag 25-03-2023 | Tocht: Openingstocht | Soort: TT

Afstand: km | Starttijd: 09:30 | Startpunt: Dorpsplein Koudekerke

Pauze: | Auto nodig: Nee

Opmerking:

Laatste wijziging: 21-03-2023 | 15:46 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan 2 | soort | autonietnodig |

Zaterdag 01-04-2023 | Tocht: Rondje Veerse Meer | Soort: TT

Afstand: km | Starttijd: : | Startpunt: Dorpsplein Koudekerke

Pauze: | Auto nodig: Nee

Opmerking:

Laatste wijziging: 14-03-2023 | 21:54 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan 4 | soort | autonodig |

Zaterdag 08-04-2023 | Tocht: Klassieker van het Goede Doel | Soort: TT

Afstand: km | Starttijd: : | Startpunt: Zulte, Waalstraat 118 Sporthal Zulte

Pauze: | Auto nodig: Ja

Opmerking: Klassieker van het Goede Doel biedt keuze uit 3 routes (160, 115, 75 km) voor racefiets Inschrijven:
€ 10 (lid Cycling Vlaanderen of VWB)
€ 12 (niet-leden, dag zelf verzekerd)
Het parcours van de Klassieker van het Goede Doel – rit van eregouverneur André Denys neemt je mee langs de mooiste plaatsjes en uitzichten van de streek. Langs kronkelende weggetjes fietsen we de nodige hoogtemeters bijeen. We zorgen voor een mix van bekende en minder bekende hellingen, met net voor het einde de Nokereberg als vaste scherprechter. We vermijden de kasseien (tenminste als je in Nokere het gootje neem


Laatste wijziging: 21-03-2023 | 16:41 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | autonietnodig |

Zaterdag 15-04-2023 | Tocht: LLC | Soort:

Afstand: km | Starttijd: : | Startpunt: Dorpsplein Koudekerke

Pauze: | Auto nodig: Nee

Opmerking:

Laatste wijziging: 14-03-2023 | 21:56 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonietnodig | GPX |

Zaterdag 29-04-2023 | Tocht: Bloesemtocht | Soort: TT

Afstand: 95 km | Starttijd: : | Startpunt: Dorpsplein Koudekerke

Pauze: ja | Auto nodig: Nee

Opmerking:

Laatste wijziging: 21-03-2023 | 16:27 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonietnodig |

Zaterdag 13-05-2023 | Tocht: Drie Vlaanderentocht Maldegem | Soort: TT

Afstand: 120 km 80 km 40 km km | Starttijd: : | Startpunt: Maldegem, Aardenburgkalseide 406

Pauze: | Auto nodig: Nee

Opmerking:
€ 4,00 (BASIC account,
€ 3,00 (PLUS account & NTFU-lid)


Laatste wijziging: 21-03-2023 | 16:37 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonietnodig |

Zaterdag 27-05-2023 | Tocht: Oost Zeeuws Vlaanderen Tocht | Soort: TT

Afstand: km | Starttijd: : | Startpunt: Boot Vlissingen

Pauze: ja | Auto nodig: Nee

Opmerking:

Laatste wijziging: 14-03-2023 | 22:00 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonietnodig |

Zaterdag 10-06-2023 | Tocht: Rondje Brugge | Soort: TT

Afstand: km | Starttijd: : | Startpunt: Boot Vlissingen

Pauze: ja | Auto nodig: Nee

Opmerking:

Laatste wijziging: 14-03-2023 | 22:01 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonietnodig |

Zaterdag 24-06-2023 | Tocht: Stormvloedkering-uitwisselingstocht met Leijerenners | Soort: TT

Afstand: km | Starttijd: : | Startpunt:

Pauze: ja | Auto nodig: Nee

Opmerking:

Laatste wijziging: 14-03-2023 | 22:03 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonietnodig |

Zaterdag 08-07-2023 | Tocht: Bevelandentocht | Soort: TT

Afstand: km | Starttijd: : | Startpunt: Dorpsplein Koudekerke

Pauze: ja | Auto nodig: Nee

Opmerking:

Laatste wijziging: 14-03-2023 | 22:04 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonietnodig |

Zaterdag 21-07-2023 | Tocht: West Zeeuws Vlaanderentocht | Soort: TT

Afstand: km | Starttijd: : | Startpunt: Boot Vlissingen

Pauze: ja | Auto nodig: Nee

Opmerking:

Laatste wijziging: 14-03-2023 | 22:05 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonietnodig |

Zaterdag 05-08-2023 | Tocht: Walcheren Zuid Bevelandtocht | Soort: TT

Afstand: km | Starttijd: : | Startpunt: Dorpsplein Koudekerke

Pauze: ja | Auto nodig: Nee

Opmerking:

Laatste wijziging: 14-03-2023 | 22:07 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan 1 | soort | autonietnodig |

Zaterdag 19-08-2023 | Tocht: Vlaamse Ardennen Tocht | Soort: TT

Afstand: km | Starttijd: : | Startpunt:

Pauze: | Auto nodig: Nee

Opmerking:

Laatste wijziging: 14-03-2023 | 22:08 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonietnodig | GPX |

Zaterdag 02-09-2023 | Tocht: Jan Raas route | Soort: TT

Afstand: 101 km | Starttijd: : | Startpunt: Dorpsplein Koudekerke

Pauze: ja | Auto nodig: Nee

Opmerking:

Laatste wijziging: 21-03-2023 | 16:05 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonodig | GPX |

Zaterdag 09-09-2023 | Tocht: Go Classic | Soort: TT

Afstand: 70 km- 115 km-150 km km | Starttijd: : | Startpunt: Beroepscampus Langeweg 111, 3245 KG Sommelsdijk

Pauze: | Auto nodig: Ja

Opmerking: Bij inschrijving voor de GO-Classic kun je kiezen uit 2 pakketten, die voor elke afstand gelijk zijn. De inschrijving is geopend tot en met 7 september 2022. Leden van de NTFU krijgen op elk pakket een korting op het inschrijfbedrag van € 3,–.
Het standaardpakket kost € 18,–. Voor dit bedrag krijg je gedurende de tocht eten en drinken op de ravitailleringsposten. Daarnaast serveren wij na afloop een heerlijke pastamaaltijd.


Laatste wijziging: 21-03-2023 | 16:58 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonietnodig |

Zaterdag 16-09-2023 | Tocht: Brabant Tocht | Soort: TT

Afstand: km | Starttijd: : | Startpunt:

Pauze: ja | Auto nodig: Nee

Opmerking:

Laatste wijziging: 15-03-2023 | 00:16 | Ronnie Krocké

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan 1 | soort | autonietnodig | GPX |

Zaterdag 30-09-2023 | Tocht: Rond de Westerscheldetocht | Soort: TT

Afstand: 147 km | Starttijd: : | Startpunt: Boot Vlissingen

Pauze: ja | Auto nodig: Nee

Opmerking:

Laatste wijziging: 21-03-2023 | 16:31 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | autonietnodig |

Zaterdag 14-10-2023 | Tocht: Sluitingstocht | Soort:

Afstand: km | Starttijd: : | Startpunt: Dorpsplein Koudekerke

Pauze: ja | Auto nodig: Nee

Opmerking:

Laatste wijziging: 14-03-2023 | 22:14 | Hans de Jonge

| Zet in je digitale agenda: kalender | Op(ge)geven: gaan | soort | autonietnodig |

Zaterdag 11-11-2023 | Tocht: Clinic | Soort: MTB

Afstand: km | Starttijd: : | Startpunt: Burgh Haamstede

Pauze: Ja | Auto nodig: Nee

Opmerking: Informatie omtrent deze clinic door Remy Vader volgt later.

Laatste wijziging: 28-11-2022 | 20:52 | Tom Louwerse



TC Walcheren

Oude ritten uit de toerkalender (Bijgehouden sinds april 2014)

Landelijk

NTFU Nederland

Vlaamse wielrijdersbond

Veldtoertochten in de Benelux

MTB-You

Links met bestaande routes

MTB routes